| No | Uraian | Dasar Aturan |
| 1 | Jumlah seluruh penghasilan | UU PPh |
| 2 | (-) Penghasilan yg bukan objek pajak | Ps 4 ayat (3) |
| 3 | (-) Penghasilan yg dikenakan PPh final | Ps 4 ayat (2) |
| 4 | Penghasilan Bruto | Ps 4 ayat (1) |
| 5 | Biaya yg boleh dikurangkan | Ps 6 ayat (1); 11; 11A |
| Koreksi : biaya yg tdk boleh dikurangkan | Ps 9 ayat (1)&(2) | |
| 6 | Penghasilan Neto Fiskal | (4 – 5 ) |
| 7 | Kompensasi Kerugian | Ps 6 ayat (2) |
| 8 | PTKP (bagi WP OP) | Ps 7 ayat (1) |
| 9 | Penghasilan Kena Pajak | (6 – 7 – 8) |
| 10 | Tarif Pajak | Ps 17 |
| 11 | PPh Terutang | (9 x 10) |
| 12 | Kredit Pajak | Ps 21(OP); 22; 23; 24; 25; 26 ayat (5) |
| 13 | PPh KB/LB/NIHIL | (11 – 12) |
| Ps 29; 28A ; 28 |
Sabtu, 16 April 2011
Formula Perhitungan PPh
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar